鄧顯飛 | 湖北工程學院 | 252分 | 合格 32名 | 音樂學 |
詹意謹 | 湖北工程學院 | 250分 | 合格 52名 | 音樂學 |
杜玉玲 | 湖北工程學院 | 250分 | 合格 54名 | 音樂學 |
劉愛玲 | 湖北工程學院 | 249分 | 合格 56名 | 音樂學 |
田夏 | 廣西師范學院 | 合格 | 音樂學 | |
張夢婷 | 廣西師范學院 | 合格 | 音樂學 | |
顏芯蕾 | 廣西師范學院 | 合格 | 音樂學 | |
范克遙 | 廣西師范學院 | 合格 | 音樂學 | |
何美琳 | 廣西師范學院 | 合格 | 音樂學 | |
王曉 | 湖北民族學院 | 345.5分 | 合格 | 音樂學 |
張文軒 | 湖北民族學院 | 342.5分 | 合格 | 音樂學 |
蔣金金 | 湖北民族學院 | 340分 | 合格 | 音樂學 |
萬智慧 | 湖北民族學院 | 337.5分 | 合格 | 音樂學 |
蔣亞娟 | 湖北民族學院 | 331分 | 合格 | 音樂學 |
粟海玲 | 湖北民族學院 | 329.5分 | 合格 | 音樂學 |
劉珊男 | 湖北民族學院 | 327分 | 合格 | 音樂學 |
魏承寶 | 湖北民族學院 | 325.5分 | 合格 | 音樂學 |
杜玉玲 | 湖北民族學院 | 325.5分 | 合格 | 音樂學 |
連少輝 | 湖北民族學院 | 317分 | 合格 | 音樂學 |
唐樹彬 | 湖北民族學院 | 315.5分 | 合格 | 音樂學 |
孫雅潔 | 湖北民族學院 | 314.5分 | 合格 | 音樂學 |
賀武斌 | 湖北民族學院 | 314分 | 合格 | 音樂學 |
龍珊珊 | 湖北民族學院 | 360分 | 合格 | 舞蹈學 |
周婷 | 湖北民族學院 | 360分 | 合格 | 舞蹈學 |
毛文華 | 湖北民族學院 | 356分 | 合格 | 舞蹈學 |
袁紫薇 | 湖北民族學院 | 352分 | 合格 | 舞蹈學 |
劉丹 | 湖北民族學院 | 344分 | 合格 | 舞蹈學 |
李千儀 | 湖北民族學院 | 336分 | 合格 | 舞蹈學 |
卿佩佩 | 湖北民族學院 | 336分 | 合格 | 舞蹈學 |
湖北民族學院合格線:音樂學312.5分;舞蹈學332分 | ||||
黃曉豐 | 廣西民族大學 | 172分 | 合格 14名 | 音樂表演 |
陳瑾 | 廣西民族大學 | 183.3分 | 合格 17名 | 舞蹈學 |
朱李夢 | 廣西民族大學 | 180分 | 合格 27名 | 舞蹈學 |
劉緣 | 江西財經(jīng)大學 | 88.3分 | 合格 21名 | 音樂學 |
喬素 | 沈陽大學 | 184.84分 | 合格 | 音樂表演 |
丁麗娟 | 沈陽大學 | 191.39分 | 合格 | 音樂表演 |
何霜 | 淮陰師范 | 367.3分 | 合格 12名 | 音樂學 |
袁茜 | 淮陰師范 | 366.3分 | 合格 16名 | 音樂學 |
劉莉薇 | 淮陰師范 | 365.95分 | 合格 17名 | 音樂學 |
何蓉 | 淮陰師范 | 89.85分 | 4名 | 舞蹈學 |
肖嵐馨 | 淮陰師范 | 82.33分 | 合格 40名 | 舞蹈學 |
丁麗娟 | 黃淮學院 | 192分 | 合格 | 音樂學 |
尹穎 | 黃淮學院 | 192分 | 合格 | 音樂學 |
朱淑慧 | 黃淮學院 | 192分 | 合格 | 音樂學 |
黃淮學院合格線:音樂學192分 | ||||
丁麗娟 | 洛陽師范學院 | 111分 | 合格 | 音樂表演 |
劉永 | 洛陽師范學院 | 109分 | 合格 | 音樂表演 |
劉靜瑩 | 洛陽師范學院 | 109分 | 合格 | 音樂學 |
袁娜 | 洛陽師范學院 | 109分 | 合格 | 音樂學 |
張智明 | 洛陽師范學院 | 108分 | 合格 | 音樂學 |
陳雨媛 | 洛陽師范學院 | 108分 | 合格 | 音樂學 |
張文凱 | 洛陽師范學院 | 108分 | 合格 | 音樂學 |
洛陽師范學院合格線:音樂學音樂表演108分 | ||||
李佳慧 | 長江師范師院 | 185分 | 合格 | 音樂學 |
劉琦 | 長江師范師院 | 177分 | 合格 | 音樂學 |
王思斯 | 長江師范師院 | 177分 | 合格 | 音樂學 |
艾謝艷 | 長江師范師院 | 173分 | 合格 | 音樂學 |
周依柯 | 長江師范師院 | 173分 | 合格 | 音樂學 |
譚三梅 | 長江師范師院 | 173分 | 合格 | 音樂學 |
張文凱 | 長江師范師院 | 171分 | 合格 | 音樂學 |
龍淑珍 | 長江師范師院 | 171分 | 合格 | 舞蹈學 |
周成 | 長江師范師院 | 170分 | 合格 | 舞蹈學 |
楊慧麟 | 長江師范師院 | 168分 | 合格 | 舞蹈學 |
曾楚杰 | 長江師范師院 | 174分 | 合格 | 音樂學 |
彭瑩 | 長江師范師院 | 174分 | 合格 | 舞蹈學 |
彭晶 | 長江師范師院 | 167分 | 合格 | 舞蹈學 |
長江師范學院合格線:音樂學171分;舞蹈學166分 | ||||
黃浩銘 | 常熟理工學院 | 312.6分 | 合格 | 音樂學 |
黃曉豐 | 常熟理工學院 | 311.4分 | 合格 | 音樂學 |
楊珖 | 常熟理工學院 | 290.9分 | 合格 | 音樂學 |
曾盼 | 常熟理工學院 | 288.3分 | 合格 | 音樂學 |
殷情意 | 常熟理工學院 | 276.4分 | 合格 | 音樂學 |
龍池月 | 常熟理工學院 | 272.3分 | 合格 | 音樂學 |
陳睿 | 常熟理工學院 | 271.4分 | 合格 | 音樂學 |
何小玲 | 常熟理工學院 | 270.2分 | 合格 | 音樂學 |
陳麗媛 | 常熟理工學院 | 269.5分 | 合格 | 音樂學 |
方娜 | 常熟理工學院 | 269.1分 | 合格 | 音樂學 |
卿佩佩 | 常熟理工學院 | 268.6分 | 合格 | 音樂學 |
常熟理工學院合格線:音樂學268分 | ||||
陳湘寧 | 信陽師范學院 | 120分 | 合格 8名 | 音樂學 |
江家婧 | 信陽師范學院 | 119分 | 合格 9名 | 音樂學 |
譚林芳 | 信陽師范學院 | 129名 | 合格 5名 | 舞蹈學 |
劉晨潔 | 信陽師范學院 | 128分 | 合格 6名 | 舞蹈學 |
何枋瑾 | 常州工學院 | 261.67分 | 合格 8名 | 藝術(shù)教育 |
張婷 | 四川大學 | 86分 | 合格 | 音樂學 |
李杏 | 四川大學 | 96分 | 合格 | 音樂學 |
四川大學合格線:音樂學:86分 |