2014屆學生?汲煽兒细衩麊喂迹4月22日更新2)
信息來源:導航音樂培訓學校   發(fā)布時間:2014-4-22   瀏覽:

班級 準考證號 姓名 報考學校 ?汲煽 校考排名
9班 2823110618 曹藝媛 廣州大學 218
4班 2325111522 蔣恬 廣州大學 225
4班 2325111519 陶俊 廣州大學 222
13班 0224111182 陳洋 廣州大學 236
9班 2802111246 蔡婧 廣州大學 220
9班 2802111251 李芷晴 廣州大學 220
15班 2821110267 謝卓巧 廣州大學 241
11班 2801111158 戴安娜 廣州大學 253
14班 0626110799 嚴瑾 廣西藝術(shù)學院 236 71
3班 2828110711 何雨柔 廣西藝術(shù)學院 243 52
6班 2827110146 劉勝蘭 廣西民族大學 178 7
7班 0501110842 李婷 廣西民族大學 177 10
11班 0723111201 周尹妍 廣西民族大學 165 14
4班 0521117272 李思穎 廣西民族大學 172 3
1班 0319113408 胡彬 廣西民族大學 180 28
8班 0106116926 袁文婷 西南交通大學 89.347 6
3班 2828110711 何雨柔 貴州師范大學 266 10
14班 0726114727 顧晶晶 貴州師范大學 242 21
4班 0224111203 董超凡 貴州師范大學 252 55
3班 0302111389 羅雨薇 廣西大學 157 51
8班 0106116926 袁文婷 廣西大學 157 51
15班 2802111243 謝斯 廣西大學 121.16667 30
13班 0224111182 陳洋 廣西大學 120.66667 32
15班 2821110603 上官慧 廣西大學 126.33333 19
5班 0224111194 彭耀根 泉州師范學院 81 24
9班 2802111250 易拓 泉州師范學院 81 24
5班 2325111515 諶貴妃 泉州師范學院 84 4
5班 2831111757 張勁 泉州師范學院 87 1
13班 0224111190 曾韞穎 平頂山學院 178
17班 3022111309 余婕 平頂山學院 177
13班 0224151952 張會容 平頂山學院 170
13班 0224111184 劉嘉玲 平頂山學院 167
13班 0224111181 陳維婷 平頂山學院 167
13班 0224111219 吳旭旭 平頂山學院 168
13班 0224111215 劉尹春 平頂山學院 168
14班 3023110320 劉瑩 上饒師范學院 84.1 17
11班 0302111162 陳昕 黔南名族師范學院 82.39 80
8班 2828111268 歐陽楚 黔南名族師范學院 84.02 17
9班 2827110918 李思慧 黔南名族師范學院 83.33 35
6班 0422118123 鄧飛飛 黔南名族師范學院 83.88 21
10班 2827110144 李軒 黔南名族師范學院 82.73 55



上一條: 2014年藝考動態(tài)四大變化
下一條: 2014屆學生?汲煽兒细衩麊喂迹4月22日更新1)
教學風采/榮譽資質(zhì)
表彰優(yōu)秀學霸,并通過優(yōu)秀學霸的學習經(jīng)驗分享,鼓勵在校學子,令榜樣的力量延續(xù),夢想的力量繼承。
相關(guān)熱門信息  News
版權(quán)所有 © 長沙導航藝術(shù)培訓學校 公司地址:湖南長沙湘江新區(qū)楓林三路(G319旁)  
公司電話:0731-84492255  13055172299   網(wǎng)址:http://m.eyvg.cn/    質(zhì)量監(jiān)督電話:0731-88999244
工商統(tǒng)一社會信用代碼:9143011159326991XE  網(wǎng)站ICP備案號:湘ICP備17012694號-1